| 
|       | Ç¥ÁØÇ× | ¸¸¡¡¡¡Á¶ | °£¡¡¡¡Á¶ |  
| 11ÀÏ(Åä)
 (12¹°)
 | Æ÷ Ç× | 07:16 | 18:27 | 01:04 | 13:24 |  
| ºÎ »ê | 10:30 | 22:49 | 04:16 | 16:21 |  
| Åë ¿µ | 11:02 | 23:24 | 04:49 | 16:56 |  
| ¿© ¼ö | 11:21 | 23:41 | 05:08 | 17:17 |  
| ³ì µ¿ | 11:58 | - | 06:09 | 18:16 |  
| ¿Ï µµ | 12:15 | 00:05 | 06:34 | 18:44 |  
| Á¦ ÁÖ | 12:45 | 00:39 | 07:10 | 19:22 |  
| 12ÀÏ(ÀÏ)
 (13¹°)
 | Æ÷ Ç× | 18:34 | 08:58 | 01:45 | 13:44 |  
| ºÎ »ê | 10:59 | 23:19 | 04:48 | 16:53 |  
| Åë ¿µ | 11:31 | 23:58 | 05:22 | 17:27 |  
| ¿© ¼ö | 11:51 | - | 05:42 | 17:48 |  
| ³ì µ¿ | 12:27 | 00:21 | 06:44 | 18:45 |  
| ¿Ï µµ | 12:45 | 00:40 | 07:11 | 19:15 |  
| Á¦ ÁÖ | 13:14 | 01:17 | 07:49 | 19:57 |  
| ¡Ø11ÀÏ   ÀÏÃâ 06:40¡¡Àϸô 18:28¡¡¿ùÃâ 23:12¡¡¿ù¸ô 08:58(ºÎ»ê±âÁØ) |  | 
				 
				¨Ï±¹Á¦½Å¹®(www.kookje.co.kr), ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö