| 
|   | Ç¥ÁØÇ× | ¸¸¡¡¡¡Á¶ | °£¡¡¡¡Á¶ |  
| 30ÀÏ(Åä)
 (9¹°)
 | Æ÷ Ç× | 15:44 | - | 00:11 | - |  
| ºÎ »ê | 09:18 | 21:41 | 03:05 | 15:16 |  
| Åë ¿µ | 09:42 | 22:18 | 03:46 | 15:45 |  
| ¿© ¼ö | 09:58 | 22:32 | 04:03 | 16:02 |  
| ³ì µ¿ | 10:39 | 23:15 | 05:11 | 16:56 |  
| ¿Ï µµ | 10:57 | 23:35 | 05:40 | 17:21 |  
| Á¦ ÁÖ | 11:25 | - | 06:21 | 17:59 |  
| 31ÀÏ(ÀÏ)
 (10¹°)
 | Æ÷ Ç× | 16:25 | 08:33 | 00:49 | 09:30 |  
| ºÎ »ê | 09:49 | 22:11 | 03:34 | 15:47 |  
| Åë ¿µ | 10:16 | 22:48 | 04:15 | 16:16 |  
| ¿© ¼ö | 10:32 | 23:03 | 04:32 | 16:34 |  
| ³ì µ¿ | 11:12 | 23:44 | 05:41 | 17:30 |  
| ¿Ï µµ | 11:30 | - | 06:09 | 17:57 |  
| Á¦ ÁÖ | 11:59 | 00:20 | 06:51 | 18:35 |  
| ¡Ø30ÀÏ   ÀÏÃâ 05:31¡¡Àϸô 19:29¡¡¿ùÃâ 06:30¡¡¿ù¸ô 20:44 (ºÎ»ê±âÁØ) |  | 
				 
				¨Ï±¹Á¦½Å¹®(www.kookje.co.kr), ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö