½Ãµµ | 1µî±Þ | 2µî±Þ | 3µî±Þ | 4µî±Þ | 5µî±Þ |
¼¿ï* | 4.3 | 7.9 | 11.6 | 16.2 | 20 |
ºÎ»ê* | 3.8 | 8.1 | 13 | 19.9 | 23.4 |
ÀÎõ | 2.3 | 5.9 | 10.5 | 17 | 22.6 |
±¤ÁÖ* | 4.1 | 8.6 | 13.7 | 20.4 | 23 |
´ëÀü* | 3.9 | 7.5 | 11.6 | 17.9 | 20.8 |
¿ï»ê | 2.4 | 5.7 | 9.9 | 17.4 | 23.7 |
°æ±â | 3.6 | 7 | 11.1 | 16.6 | 21.1 |
°¿ø* | 4.2 | 7.4 | 11.7 | 17.8 | 21.2 |
ÃæºÏ | 2.8 | 6.6 | 12.2 | 20.1 | 23.7 |
Ãæ³²* | 4.3 | 7.6 | 11.7 | 16.9 | 20.3 |
ÀüºÏ* | 3.9 | 8 | 12.5 | 19.1 | 23 |
Àü³² | 2.9 | 6.3 | 11.2 | 16.7 | 22.2 |
°æºÏ | 3.3 | 7.2 | 11.7 | 17.1 | 21.7 |
°æ³² | 2.6 | 6.6 | 11.3 | 17.7 | 22.5 |
Á¦ÁÖ* | 4.3 | 9.5 | 15.9 | 21.4 | 22.4 |
Àüü (±âÁØ) |
3.6 | 7.3 | 11.7 | 17.5 | 21.7 |
* 1, 2µî±Þ ºñÀ²ÀÇ ÇÕÀÌ ±âÁØ(10.9)º¸´Ù ³ôÀº Áö¿ªÀ» ÀǹÌÇÔ |
¡Þ¼ö¸®°¡
½Ãµµ | 1µî±Þ | 2µî±Þ | 3µî±Þ | 4µî±Þ | 5µî±Þ |
¼¿ï* | 5.7 | 7.4 | 12.5 | 17.8 | 21.1 |
ºÎ»ê* | 3.6 | 6.3 | 13.7 | 20.7 | 25.1 |
´ë±¸* | 3.7 | 6.3 | 13.3 | 19.9 | 23 |
ÀÎõ | 2.6 | 5.1 | 11.8 | 18.8 | 24.1 |
±¤ÁÖ* | 4.8 | 7.4 | 14 | 19.1 | 24.3 |
´ëÀü | 2.8 | 5 | 10.1 | 15.9 | 22.9 |
¿ï»ê* | 4.3 | 6 | 13.5 | 21.4 | 25.5 |
°æ±â* | 4.8 | 6.8 | 12.8 | 19.1 | 22.4 |
°¿ø | 2 | 4.1 | 10.4 | 16.8 | 21.5 |
ÃæºÏ | 1.8 | 3.9 | 9.1 | 15.3 | 22.3 |
Ãæ³² | 3.6 | 4.3 | 8.6 | 14.3 | 17.7 |
ÀüºÏ | 3.3 | 3.8 | 7.1 | 11 | 18.8 |
Àü³² | 1.9 | 4.9 | 9.3 | 15.4 | 20.8 |
°æºÏ | 2.4 | 4.9 | 9.5 | 15.5 | 19.7 |
°æ³² | 1.9 | 4 | 9.5 | 17.5 | 21.9 |
Á¦ÁÖ | 2.6 | 7 | 14.4 | 19.6 | 27 |
Àüü (±âÁØ) |
3.9 | 5.9 | 11.6 | 17.6 | 22 |
* 1, 2µî±Þ ºñÀ²ÀÇ ÇÕÀÌ ±âÁØ(9.8)º¸´Ù ³ôÀº Áö¿ªÀ» ÀǹÌÇÔ |
¡Þ ¼ö¸®³ª
½Ãµµ | 1µî±Þ | 2µî±Þ | 3µî±Þ | 4µî±Þ | 5µî±Þ |
¼¿ï* | 5.1 | 7.1 | 12 | 16.1 | 18.5 |
ºÎ»ê* | 4.1 | 6.9 | 14.1 | 21.7 | 23.2 |
´ë±¸* | 4.1 | 7.2 | 14.1 | 21.1 | 22.7 |
ÀÎõ | 2 | 4.6 | 11.3 | 18.1 | 23 |
±¤ÁÖ* | 4.6 | 8 | 15.2 | 20.9 | 22.5 |
´ëÀü | 4.1 | 5.6 | 11 | 17.9 | 21.1 |
¿ï»ê | 2 | 4.6 | 11.7 | 20.2 | 26.1 |
°æ±â | 3.5 | 6.1 | 11.3 | 16.1 | 19.9 |
°¿ø | 3.3 | 6.4 | 11.8 | 18.2 | 24.4 |
ÃæºÏ | 3.2 | 5.7 | 12.7 | 19.8 | 22.9 |
Ãæ³²* | 5.2 | 6.5 | 12.2 | 16.1 | 22 |
ÀüºÏ* | 5 | 7.7 | 12.5 | 18.7 | 22.1 |
Àü³² | 3.6 | 5.9 | 11.2 | 17.6 | 22.6 |
°æºÏ* | 3.5 | 6.9 | 12.8 | 18.2 | 22 |
°æ³² | 3.1 | 6.1 | 12.5 | 18.9 | 22.5 |
Á¦ÁÖ* | 6 | 9.3 | 16.7 | 22.9 | 21 |
Àüü (±âÁØ) |
3.9 | 6.4 | 12.3 | 17.9 | 21.2 |
* 1, 2µî±Þ ºñÀ²ÀÇ ÇÕÀÌ ±âÁØ(10.3)º¸´Ù ³ôÀº Áö¿ªÀ» ÀǹÌÇÔ |
¡Þ¿Ü±¹¾î
½Ãµµ | 1µî±Þ | 2µî±Þ | 3µî±Þ | 4µî±Þ | 5µî±Þ |
¼¿ï* | 7.7 | 5.4 | 11.4 | 16.7 | 20.2 |
ºÎ»ê* | 6 | 4.9 | 11.9 | 19.5 | 23.4 |
´ë±¸* | 6.5 | 5.4 | 12.6 | 19.7 | 22.5 |
ÀÎõ | 3.5 | 3.5 | 8.9 | 16.9 | 22.2 |
±¤ÁÖ* | 6.2 | 5.8 | 13.7 | 20.5 | 24.2 |
´ëÀü* | 6.3 | 5.2 | 10.7 | 19.1 | 21.3 |
¿ï»ê | 3.4 | 3.4 | 9.2 | 17.4 | 26 |
°æ±â* | 5.9 | 4.6 | 10.5 | 16.2 | 20.3 |
°¿ø | 5.5 | 4.5 | 10.8 | 18 | 21.9 |
ÃæºÏ | 4 | 3.9 | 11.4 | 19.9 | 24.8 |
Ãæ³² | 5.9 | 4.4 | 9.7 | 16.2 | 20.7 |
ÀüºÏ | 5.5 | 4.7 | 10.7 | 18.4 | 24.3 |
Àü³² | 3.9 | 4 | 9.8 | 17.8 | 21.1 |
°æºÏ | 4.4 | 4.5 | 10.6 | 17.4 | 21.6 |
°æ³² | 3.7 | 3.7 | 10.3 | 18.1 | 22.9 |
Á¦ÁÖ* | 6.5 | 5.9 | 15 | 22.8 | 23.2 |
Àüü (±âÁØ) |
5.8 | 4.7 | 10.9 | 17.6 | 21.7 |
* 1, 2µî±Þ ºñÀ²ÀÇ ÇÕÀÌ ±âÁØ(10.5)º¸´Ù ³ôÀº Áö¿ªÀ» ÀǹÌÇÔ |
¿¬ÇÕ´º½º
°ü·Ã±â»ç
¿À´ÃÀ̽´