주간산행안내/주간낚시안내 출발일 검색 결과
|
■ 2026/10/17 (토·1박2일)
|
| 강화도 | 06:00 | 부산매봉 | 010-4841-0440 |
| 대마도 | 07:00 | 썬트레킹 | 010-3335-4400 |
| 홍도흑산 | 07:00 | 솔뫼산악회 | 010-8850-5153 |
| DMZ | 06:20 | 솔뫼산악회 | 010-8850-5153 |
|
■ 2026/10/17 (토·2박3일)
|
| 백두산 | 07:00 | 썬트레킹 | 010-3335-4400 |
|
■ 2026/10/17 (토·3박4일)
|
| 카자스탄 | 16:00 | 썬트레킹 | 010-3335-4400 |
|
■ 2026/10/17 (토·당일)
|
| 가리왕산 | 06:10 | 부산푸르나 | 010-5711-7764 |
| 갈기산 | 07:00 | 담쟁이 | 010-3565-5859 |
| 김해분성 | 10:00 | 토요가자 | 010-6658-7531 |
| 남덕유산 | 22:00 | 오지트레킹 | 010-3562-7894 |
| 대둔산 | 06:50 | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 대둔산 | 06:50 | 거송산악 | 010-6735-3737 |
| 덕항환선 | 04:00 | 산울림산악 | 010-7468-1202 |
| 북바위산 | 07:00 | 뉴동백 | 010-4544-1348 |
| 북바위산 | 07:00 | 동백밴드 | 010-4544-1348 |
| 오대산 | 06:30 | 부산해송 | 010-9392-2261 |
| 오대선재 | 06:00 | 부산매봉 | 010-4841-0440 |
| 오대선재 | 06:30 | 해송트레킹 | 010-8677-7383 |
| 월악악어 | 07:00 | 오지트레킹 | 010-3562-7894 |
| 조령산 | 07:00 | 부토산 | 010-7311-2495 |
|
■ 2026/10/17 (토·무박2일)
|
| 설악대청 | 22:00 | 공룡산악 | 010-3874-0781 |
| 설악산 | 21:00 | 부산일요 | 010-6663-2351 |
| 설악종주 | 14:00 | 벚꽃산악회 | 010-3558-5591 |
|

|