주간산행안내/주간낚시안내 출발일 검색 결과
|
■ 2026/10/10 (토·1박2일)
|
| 거문도 | 07:30 | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 거문도 | 07:30 | 거송산악 | 010-6735-3737 |
| 거문백도 | 07:30 | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 거문백도 | 07:30 | 거송산악 | 010-6735-3737 |
|
■ 2026/10/10 (토·3박4일)
|
| 사파닌빈 | 05:30 | 썬트레킹 | 010-3335-4400 |
| 카자스탄 | 16:00 | 썬트레킹 | 010-3335-4400 |
|
■ 2026/10/10 (토·당일)
|
| 금수산 | 06:20 | 벚꽃산악회 | 010-3558-5591 |
| 내변산 | 06:30 | 부토산 | 010-7311-2495 |
| 북설악 | 05:50 | 벚꽃산악회 | 010-3558-5591 |
| 북설악산 | 06:00 | 부산마운틴 | 010-3119-0113 |
| 북설악산 | : | 부산마운틴 | 010-3119-0113 |
| 비진도 | 07:00 | 일요산악회 | 010-6663-2351 |
| 비진도 | 07:00 | 일요테마 | 010-6663-2351 |
| 비진도 | 07:00 | 일요테마 | 010-6663-2351 |
| 비진도 | 07:00 | 부산테마 | 010-6663-2351 |
| 비진도 | 07:00 | 일요테마 | 010-6663-2351 |
| 비진도 | 07:00 | 부산일요 | 010-6663-2351 |
| 비진도 | 07:00 | 일요산악회 | 010-6663-2351 |
| 응봉덕가 | 06:10 | 부산푸르나 | 010-5711-7764 |
| 지리둘레 | 07:00 | 담쟁이 | 010-3565-5859 |
| 천관산 | 07:00 | 뉴동백 | 010-4588-1348 |
| 천관산 | 07:00 | 동백밴드 | 010-4588-1348 |
| 천관산 | 07:00 | 부산해송 | 010-9392-2261 |
| 천관산 | 07:00 | 해송산악 | 010-8677-7383 |
| 화왕산 | 08:00 | 토요가자 | 010-6658-7531 |
|
■ 2026/10/10 (토·무박2일)
|
| 설악울산 | 21:00 | 울타리 | 334-3975 |
|

|