주간산행안내/주간낚시안내 출발일 검색 결과
|
■ 2026/10/09 (금·2박3일)
|
| 백두산 | 07:00 | 썬트레킹 | 010-3335-4400 |
|
■ 2026/10/09 (금·3박4일)
|
| 카자스탄 | 16:00 | 썬트레킹 | 010-3335-4400 |
|
■ 2026/10/09 (금·당일)
|
| 민둥산 | 05:50 | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 민둥산 | 05:50 | 거송산악 | 010-6735-3737 |
| 민둥청령 | 05:50 | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 민둥청령 | 05:50 | 거송산악 | 010-6735-3737 |
| 월악산 | : | 부산마운틴 | 010-3119-0113 |
| 월악산 | 06:10 | 부산마운틴 | 010-3119-0113 |
| 진주유등 | 06:30 | 부산일요 | 010-6663-2351 |
| 청령포 | 05:50 | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 청령포 | 05:50 | 거송산악 | 010-6735-3737 |
| 황룡축제 | 06:30 | 부산테마 | 010-6663-2351 |
|
■ 2026/10/09 (금·무박2일)
|
| 백두대간 | 20:20 | 벚꽃산악회 | 010-3558-5591 |
| 설악산 | 21:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
|

|