

| ¿¬µµ | ¿ì½ÂÀÚ | ¿ì½Â´ëȸ | 
| 1988 | ±¸¿ÁÈñ | ½ºÅÄ´õµå·¹Áö½ºÅÍ | 
| 1994 | °í¿ì¼ø | µµ·¹ÀÌÀçÆÒÄý½ºÄÅ | 
| 1995 | °í¿ì¼ø | µµ·¹ÀÌÀçÆÒÄý½ºÄÅ | 
| 1998 | ¹Ú¼¼¸® | US¿©ÀÚ¿ÀÇ | 
| LPGAèÇǾð½Ê | ||
| Á¦ÀÌ¹ÌÆÄÅ©·Î°ÅŬ·¡½Ä | ||
| ÀÚÀ̾ðÆ®À̱ÛŬ·¡½Ä(4½Â) | ||
| ÆÞ ½Å | ½ºÅ×ÀÌÆ®ÆÊ·¹ÀÏŬ·¡½Ä | |
| 1999 | ¹Ú¼¼¸® | ¼ó¶óÀÌÆ®Å¬·¡½Ä | 
| Á¦ÀÌ¹ÌÆÄÅ©·Î°ÅŬ·¡½Ä | ||
| »ï¼º¿ùµåèÇǾð½Ê | ||
| ÆäÀÌÁö³ÝèÇǾð½Ê(4½Â) | ||
| ±è¹ÌÇö | ½ºÅ×ÀÌÆ®ÆÊ·¹ÀÏŬ·¡½Ä | |
| ºª½ÃŷŬ·¡½Ä(2½Â) | ||
| 2000 | ¹ÚÁöÀº | ij½Ã¾ÆÀÏ·£µå±×¸°½º´åÄÄŬ·¡½Ä | 
| ±è¹ÌÇö | ¼¼ÀÌÇÁ¿þÀÌèÇǾð½Ê | |
| 2001 | ¹Ú¼¼¸® | À¯¾î¶óÀÌÇÁ¹ÙÀÌŸ¹Î½ºÅ¬·¡½Ä | 
| ·Õ½ºµå·°½ºÃ§¸°Áö | ||
| Á¦ÀÌ¹ÌÆÄÅ©·Î°ÅŬ·¡½Ä | ||
| ºê¸®Æ¼½Ã¿©ÀÚ¿ÀÇ | ||
| ¾ÆÇöôèÇǾð½Ê(5½Â) | ||
| ¹ÚÁöÀº | ¿ÀÇǽºµðÆ÷ | |
| ¹ÚÈñÁ¤ | Àª¸®¾ö½ºÃ¨ÇǾð½Ê | |
| 2002 | ¹Ú¼¼¸® | LPGAèÇǾð½Ê | 
| ¿ÀÇǽºµðÆ÷èÇǾð½Ê | ||
| ºª½ÃŷèÇǾð½Ê | ||
| ¸ðºôÅä³Ê¸Õ½º¿ÀºêèÇǾð½Ê | ||
| CJ³ªÀκ긴ÁöŬ·¡½Ä(5½Â) | ||
| ±è¹ÌÇö | ÀÚÀ̾ðÆ®À̱ÛŬ·¡½Ä | |
| À¢µð½ºÃ¨ÇǾð½Ê(2½Â) | ||
| ¹ÚÁöÀº | ½Ã½ºÄÚ¿ùµå¸ÅÄ¡Ç÷¹ÀÌèÇǾð½Ê | |
| ¹ÚÈñÁ¤ | ºò¾ÖÇÃŬ·¡½Ä | |
| 2003 | ¹Ú¼¼¸® | ¼¼ÀÌÇÁ¿þÀÌÇÎ | 
| Ä¢ÇÊ¿¡ÀÌ丮ƼèÇǾð½Ê | ||
| Á¦ÀÌ¹ÌÆÄÅ©·Î°ÅŬ·¡½Ä(3½Â) | ||
| ÇÑÈñ¿ø | À¢µð½ºÃ¨ÇǾð½Ê | |
| ºò¾ÖÇÃŬ·¡½Ä(2½Â) | ||
| ¹ÚÁöÀº | ¹ÌÄÌ·Ó¶óÀÌÆ® | |
| ¾È½ÃÇö | CJ³ªÀκ긴ÁöŬ·¡½Ä | |
| 2004 | ¹ÚÁöÀº | ³ªºñ½ºÄÚèÇǾð½Ê | 
| CJ³ªÀκ긴ÁöŬ·¡½Ä(2½Â) | ||
| ¹Ú¼¼¸® | ¹ÌÄÌ·Ó¿ïÆ®¶ó¿ÀÇ | |
| ÇÑÈñ¿ø | ¼¼ÀÌÇÁ¿þÀÌŬ·¡½Ä | |
| ±èÃÊ·Õ | ·Õ½ºµå·°½ºÃ§¸°Áö | |
| 2005 | °Áö¹Î | ÄÚ´×Ŭ·¡½Ä | 
| ±èÁÖ¿¬ | US¿©ÀÚ¿ÀÇ | |
| À̹̳ª | BMOij³ª´Ù¿©ÀÚ¿ÀÇ | |
| Àå Á¤ | ºê¸®Æ¼½Ã¿©ÀÚ¿ÀÇ | |
| °¼ö¿¬ | ¼¼ÀÌÇÁ¿þÀÌŬ·¡½Ä | |
| ÇÑÈñ¿ø | ¿ÀÇǽºµðÆ÷èÇǾð½Ê | |
| ÀÌÁö¿µ | CJ³ªÀκ긴ÁöŬ·¡½Ä | |
| ±èÃÊ·Õ | ¹ÌÿÄÄÆÛ´ÏÅä³Ê¸ÕÆ®¿ÀºêèÇǾ𽺠| |
| 2006 | ±èÁÖ¹Ì | SBS¿ÀÇ | 
| À̹̳ª | ÇÊÁî¿ÀÇ | |
| ÀÓ¼º¾Æ | Ç÷θ®´Ù½º³»Ãß·²Ã¤¸®Æ¼Ã¨ÇǾð½Ê | |
| ±è¹ÌÇö | ÁøÅ¬·´½º¾Øµå¸®Á¶Æ®¿ÀÇ | |
| Á¦ÀÌ¹ÌÆÄ¿ÀÀ¢½ºÄÚ´×Ŭ·¡½Ä(2½Â) | ||
| ÇÑÈñ¿ø | ÄÚ´×Ŭ·¡½Ä | |
| È¥´ÙLPGA2006(2½Â) | ||
| À̼±È | ¼ó¶óÀÌÆ®Å¬·¡½Ä | |
| ¹Ú¼¼¸® | ¸Æµµ³ÎµåLPGAèÇǾð½Ê | |
| Àå Á¤ | ¿þ±×¸Õ½ºLPGA | |
| È«ÁøÁÖ | ÄÚ¿À·Õ-ÇϳªÀºÇà èÇǾð½Ê | |
| 2007 | ±è¹ÌÇö | ¼À±×·ìèÇǾð½Ê | 
| ±è ¿µ | ÄÚ´×Ŭ·¡½Ä | |
| ¹Ú¼¼¸® | Á¦ÀÌ¹ÌÆÄ¿ÀÀ¢½ºÄÚ´×Ŭ·¡½Ä | |
| À̼±È | HSBC¸ÅÄ¡Ç÷¹ÀÌèÇǾð½Ê | |
| 2008 | À̼±È | ±äÆ®¸®ºäÆ® | 
| P&GºäƼNW¾ÆÄ¼ÒèÇǾð½Ê(2½Â) | ||
| ÁöÀºÈñ | ¿þ±×¸Õ½ºLPGA | |
| ¹ÚÀκñ | US¿©ÀÚ¿ÀÇ | |
| ¿ÀÁö¿µ | ½ºÅ×ÀÌÆ®ÆÊŬ·¡½Ä | |
| ½ÅÁö¾Ö | ºê¸®Æ¼½Ã¿©ÀÚ¿ÀÇ | |
| ¹ÌÁî³ëŬ·¡½Ä | ||
| ADTèÇǾð½Ê(3½Â) | ||
| ±èÀΰæ | ·Õ½ºµå·°½ºÃ§¸°Áö | |
| 2009 | ½ÅÁö¾Ö | HSBCÀ§¹Î½ºÃ¨ÇǾ𽺠| 
| ¿þ±×¸Õ½º LPGA | ||
| P&GºäƼ NW¾ÆÄ¼ÒèÇǾð½Ê(3½Â) | ||
| ¿ÀÁö¿µ | »çÀ̺£À̽ºÅ¬·¡½Ä | |
| ±èÀΰæ | ½ºÅ×ÀÌÆ®ÆÊŬ·¡½Ä | |
| ÀÌÀºÁ¤ | Á¦ÀÌ¹Ì ÆÄ ¿ÀÀ¢½º ÄÚ´×Ŭ·¡½Ä | |
| ÁöÀºÈñ | US¿©ÀÚ¿ÀÇ | |
| Çã¹ÌÁ¤ | ¼¼ÀÌÇÁ¿þÀÌŬ·¡½Ä | |
| ÃÖ³ª¿¬ | »ï¼º¿ùµåèÇǾð½Ê | |
| ÇϳªÀºÇà-ÄÚ¿À·Õ èÇǾð½Ê(2½Â) | ||
| ¼Ûº¸¹è | ¹ÌÁî³ë Ŭ·¡½Ä | |
| ¹Ì¼Ð À§ | ·Î·¹³ª ¿ÀÃÊ¾Æ ÀκñÅ×À̼ųΠ| |
| 2010 | ¼Èñ°æ | KIAŬ·¡½Ä | 
| ¹Ú¼¼¸® | º§¸¶ÀÌÅ©·Î Ŭ·¡½Ä | |
| À¯¼±¿µ | »çÀ̺£À̽º ¸ÅÄ¡Ç÷¹ÀÌ Ã¨ÇǾð½Ê | |
| ÃÖ³ª¿¬ | Á¦ÀÌ¹Ì ÆÄ ¿ÀÀ¢½º ÄÚ´× Å¬·¡½Ä | |
| ÇϳªÀºÇà èÇǾð½Ê(2½Â) | ||
| ½ÅÁö¾Ö | ¿¡ºñ¾Ó ¸¶½ºÅͽº | |
| ¹ÌÁî³ë Ŭ·¡½Ä(2½Â) | ||
| ¹Ì¼Ð À§ | ij³ª´Ù ¿©ÀÚ¿ÀÇ | |
| °Áö¹Î | »çÀÓ´Ùºñ ¸»·¹ÀÌ½Ã¾Æ | |
| ±èÀΰæ | ·Î·¹³ª ¿ÀÃÊ¾Æ ÀκñÅ×À̼ųΠ| |
| 2011 | À¯¼Ò¿¬ | US¿©ÀÚ¿ÀÇ | 
| ÃÖ³ª¿¬ | »çÀÓ´Ùºñ ¸»·¹ÀÌ½Ã¾Æ | |
| ¹ÚÈñ¿µ | CME±×·ì ŸÀÌÆ²È¦´õ½º | |
| 2012 | À¯¼±¿µ | Å©¶óÇÁÆ® ³ªºñ½ºÄÚ Ã¨ÇǾð½Ê | 
| ÃÖ³ª¿¬ | US¿©ÀÚ¿ÀÇ | |
| CME±×·ì ŸÀÌÆ²È¦´õ½º(2½Â) | ||
| ¹ÚÀκñ | ¿¡ºñ¾Ó ¸¶½ºÅͽº | |
| »çÀÓ´Ùºñ ¸»·¹À̽þÆ(2½Â) | ||
| À¯¼Ò¿¬ | Á¦ÀÌ¹ÌÆÄ Å縮µµ Ŭ·¡½Ä | |
| ¸®µð¾Æ °í(A) | ij³ª´Ù¿©ÀÚ¿ÀÇ | |
| ½ÅÁö¾Ö | Å·½º¹Ð èÇǾð½Ê | |
| ºê¸®Æ¼½Ã¿©ÀÚ¿ÀÇÂ(2½Â) | ||
| 2013 | ½ÅÁö¾Ö | È£ÁÖ¿©ÀÚ¿ÀÇ | 
| ¹ÚÀκñ | È¥´Ù LPGA ŸÀÏ·£µå | |
| Å©¶óÇÁÆ® ³ªºñ½ºÄÚ Ã¨ÇǾð½Ê | ||
| ³ë½ºÅػ罺 ½¸¾Æ¿ô | ||
| ¿þ±×¸Õ½ºLPGAèÇǾð½Ê | ||
| ¿ù¸¶Æ® NW ¾ÆÄ¼Ò èÇǾð½Ê | ||
| US¿©ÀÚ¿ÀÇÂ(6½Â) | ||
| ÀÌÀÏÈñ | Ç»¾î½ÇÅ©-¹ÙÇϸ¶ Ŭ·¡½Ä | |
| ¹ÚÈñ¿µ | ¸Å´º¶óÀÌÇÁ ÆÄÀ̳½¼È Ŭ·¡½Ä | |
| ¸®µð¾Æ °í(A) | ij³ª´Ù¿©ÀÚ¿ÀÇ | |
| ¾çÈñ¿µ | Çϳª¡¤¿Üȯ èÇǾð½Ê | |
| 2014 | ¹Ì¼Ð À§ | ·Ôµ¥ èÇǾð½Ê | 
| US¿©ÀÚ¿ÀÇÂ(2½Â) | ||
| ¸®µð¾Æ °í | ½ºÀ®À× ½ºÄ¿Ã÷ LPGA Ŭ·¡½Ä | |
| ¸¶¶óÅæ Ŭ·¡½Ä | ||
| CME±×·ì Åõ¾î èÇǾð½Ê(3½Â) | ||
| ¹ÚÀκñ | ¸Å´º¶óÀÌÇÁ ÆÄÀ̳½¼È Ŭ·¡½Ä | |
| ¿þ±×¸Õ½º LPGA èÇǾð½Ê | ||
| Ǫº» ŸÀÌ¿Ï Ã¨ÇǾð½Ê(3½Â) | ||
| À̸̹² | ¸¶À̾î LPGA Ŭ·¡½Ä | |
| ·¹Àοìµå LPGA Ŭ·¡½Ä(2½Â) | ||
| À¯¼Ò¿¬ | ij³ª´Ù ÆÛ½ÃÇÈ ¿©ÀÚ¿ÀÇ | |
| ±èÈ¿ÁÖ | ¿¡ºñ¾Ó èÇǾð½Ê | |
| Çã¹ÌÁ¤ | ¿äÄÚÇϸ¶ ŸÀ̾î LPGA Ŭ·¡½Ä | |
| ¹é±ÔÁ¤ | Çϳª¿Üȯ èÇǾð½Ê | |
| À̹ÌÇâ | ¹ÌÁî³ë Ŭ·¡½Ä | |
| Å©¸®½ºÆ¼³ª | ||
| ±è(±èÃÊ·Õ) | ·Î·¹³ª ¿ÀÃÊ¾Æ ÀκñÅ×À̼ųΠ| |
| 2015 | ÃÖ³ª¿¬ | ÄÚÃ÷ èÇǾð½Ê | 
| ±è¼¼¿µ | Ç»¾î½ÇÅ©-¹ÙÇϸ¶ Ŭ·¡½Ä | |
| ¸®µð¾Æ °í | È£ÁÖ¿©ÀÚ¿ÀÇ | |
| ¾çÈñ¿µ | È¥´Ù LPGA ŸÀÏ·£µå | |
| ¹ÚÀκñ | HSBC À§¹Î½º èÇǾ𽺠| 
¿À´ÃÀ̽´
