2
ºÎ»ê¸ÞµðŬ·´

<Ç¥> 2015 ¼ö´É ¿µ¿ª/°ú¸ñº° µî±Þ

  • µðÁöÅÐÄÜÅÙÃ÷ÆÀ inews@kookje.co.kr
  •  |   ÀÔ·Â : 2014-12-02 14:06:51
  • ±ÛÀÚ Å©±â 
  • ±Û¾¾ Å©°Ô
  • ±Û¾¾ ÀÛ°Ô

<Ç¥> 2015 ¼ö´É ¿µ¿ª/°ú¸ñº° µî±Þ

















¡Þ ±¹¾î

  µî±Þ               AÇü                          BÇü             
µî±Þ ±¸ºÐÁ¡¼ö  Àοø(¸í) ºñÀ²(%)  µî±Þ ±¸ºÐÁ¡¼ö  Àοø(¸í) ºñÀ²(%) 
1 129 11,462 4.05 130 13,592 4.37
2 124 22,253 7.86 124 24,116 7.76
3 118 33,558 11.85 116 38,684 12.44
4 109 47,378 16.73 108 49,233 15.84
5 97 56,084 19.8 97 63,028 20.27
6 84 49,380 17.43 85 52,434 16.86
7 72 33,475 11.82 72 36,097 11.61
8 62 19,505 6.89 61 21,562 6.94
9  62¹Ì¸¸  10,134 3.58  61¹Ì¸¸  12,159 3.91


¡Þ ¼öÇÐ

  µî±Þ               AÇü                          BÇü             
µî±Þ ±¸ºÐÁ¡¼ö  Àοø(¸í) ºñÀ²(%)  µî±Þ ±¸ºÐÁ¡¼ö  Àοø(¸í) ºñÀ²(%) 
1 129 28,534 7.06 125 6,630 4.3
2 126 28,572 7.07 122 12,883 8.35
3 120 51,527 12.75 117 16,573 10.74
4 109 53,075 13.13 110 30,486 19.76
5 90 83,228 20.6 99 28,037 18.17
6 80 66,251 16.4 85 24,937 16.16
7 75 50,435 12.48 68 17,957 11.64
8 72 27,110 6.71 60 10,800 7
9  72¹Ì¸¸  15,351 3.8  60¹Ì¸¸  5,994 3.88


¡Þ ¿µ¾î

      µî±Þ     
 µî±Þ ±¸ºÐ Á¡¼ö      Àοø(¸í)         ºñÀ²(%)     
1 130 26,070 4.49
2 125 41,044 7.07
3 116 72,783 12.54
4 107 101,977 17.56
5 97 111,287 19.17
6 85 99,702 17.17
7 71 67,775 11.67
8 61 38,099 6.56
9      61¹Ì¸¸      21,901 3.77


¡Þ »çȸޱ¸

  µî±Þ           »ýȰ°ú À±¸®                À±¸®¿Í »ç»ó          
µî±Þ ±¸ºÐÁ¡¼ö  Àοø(¸í) ºñÀ²(%)  µî±Þ ±¸ºÐÁ¡¼ö  Àοø(¸í) ºñÀ²(%) 
1 64 10,388 6.2 65 3,233 5.67
2 61 17,196 10.26 63 4,179 7.33
3 59 12,588 7.51 60 6,099 10.7
4 55 28,277 16.88 55 9,751 17.1
5 49 32,844 19.61 46 11,545 20.25
6 42 28,309 16.9 41 9,484 16.63
7 36 20,855 12.45 37 7,574 13.28
8 31 10,852 6.48 34 2,982 5.23
9  31¹Ì¸¸  6,215 3.71  34¹Ì¸¸  2,178 3.82


  µî±Þ            ¼¼°è Áö¸®                    µ¿¾Æ½Ã¾Æ»ç         
µî±Þ ±¸ºÐÁ¡¼ö  Àοø(¸í) ºñÀ²(%)  µî±Þ ±¸ºÐÁ¡¼ö  Àοø(¸í) ºñÀ²(%) 
1 65 1,843 4.66 65 2,325 6.52
2 63 2,645 6.68 62 3,408 9.56
3 59 5,159 13.03 60 3,328 9.34
4 55 6,194 15.65 55 5,216 14.64
5 47 8,531 21.55 47 7,326 20.56
6 41 6,690 16.9 41 6,067 17.02
7 36 4,460 11.27 37 4,393 12.33
8 33 2,592 6.55 34 2,476 6.95
9  33¹Ì¸¸  1,466 3.7  34¹Ì¸¸  1,098 3.08


  µî±Þ   Çѱ¹»ç Çѱ¹Áö¸®
µî±Þ ±¸ºÐÁ¡¼ö  Àοø(¸í) ºñÀ²(%)  µî±Þ ±¸ºÐÁ¡¼ö  Àοø(¸í) ºñÀ²(%) 
1 65 2,369 6.12 64 7,278 7.34
2 63 2,949 7.62 62 4,809 4.85
3 60 4,855 12.54 59 12,684 12.79
4 54 5,687 14.69 55 15,368 15.5
5 45 7,684 19.85 47 23,016 23.22
6 41 6,378 16.48 41 14,427 14.55
7 38 4,633 11.97 36 11,867 11.97
8 36 2,693 6.96 32 7,485 7.55
9  36¹Ì¸¸  1,457 3.76  32¹Ì¸¸  2,203 2.22


  µî±Þ   ¼¼°è»ç ¹ý°ú Á¤Ä¡
µî±Þ ±¸ºÐÁ¡¼ö  Àοø(¸í) ºñÀ²(%)  µî±Þ ±¸ºÐÁ¡¼ö  Àοø(¸í) ºñÀ²(%) 
1 66 1,102 4.09 65 1,253 4.03
2 63 2,291 8.51 63 2,203 7.09
3 59 3,667 13.62 59 4,204 13.54
4 54 4,330 16.08 54 5,763 18.56
5 46 5,259 19.53 48 5,281 17
6 40 4,701 17.46 41 5,496 17.7
7 37 2,937 10.91 36 3,725 11.99
8 34 1,882 6.99 33 1,979 6.37
9  34¹Ì¸¸  763 2.83  33¹Ì¸¸  1,152 3.71


  µî±Þ   °æÁ¦ »çȸ¡¤¹®È­
µî±Þ ±¸ºÐÁ¡¼ö  Àοø(¸í) ºñÀ²(%)  µî±Þ ±¸ºÐÁ¡¼ö  Àοø(¸í) ºñÀ²(%) 
1 64 562 6.18 65 8,595 5.36
2 62 566 6.23 63 11,526 7.19
3 60 1,062 11.68 60 16,957 10.58
4 56 1,486 16.35 54 32,334 20.18
5 47 1,972 21.7 46 31,612 19.73
6 40 1,454 16 41 23,556 14.7
7 36 1,166 12.83 37 18,749 11.7
8 33 584 6.43 33 11,936 7.45
9  33¹Ì¸¸  237 2.61  33¹Ì¸¸  4,968 3.1



¡Þ°úÇÐŽ±¸

  µî±Þ   ¹°¸®¥°   È­ÇÐ¥°
µî±Þ ±¸ºÐÁ¡¼ö  Àοø(¸í) ºñÀ²(%)  µî±Þ ±¸ºÐÁ¡¼ö  Àοø(¸í) ºñÀ²(%) 
1 68 2,261 4.35 67 5,579 4.12
2 64 4,104 7.89 63 9,971 7.37
3 59 5,746 11.04 58 18,173 13.43
4 52 10,051 19.32 54 21,422 15.83
5 46 9,753 18.74 48 26,493 19.57
6 42 8,284 15.92 41 25,368 18.74
7 38 6,263 12.04 36 14,765 10.91
8 35 4,235 8.14 33 9,468 6.99
9  35¹Ì¸¸  1,335 2.57  33¹Ì¸¸  4,121 3.04




  µî±Þ   ¹°¸®¥± È­ÇÐ¥± 
µî±Þ ±¸ºÐÁ¡¼ö  Àοø(¸í) ºñÀ²(%)  µî±Þ ±¸ºÐÁ¡¼ö  Àοø(¸í) ºñÀ²(%) 
1 65 169 4.28 65 317 5.81
2 63 300 7.59 62 371 6.8
3 60 454 11.48 59 706 12.95
4 54 767 19.4 54 910 16.69
5 46 755 19.1 47 1,146 21.02
6 40 687 17.38 41 834 15.29
7 37 430 10.88 36 627 11.5
8 35 236 5.97 33 380 6.97
9  35¹Ì¸¸  155 3.92  33¹Ì¸¸  162 2.97



  µî±Þ   »ý¸í °úÇÐ¥° Áö±¸ °úÇÐ¥°
µî±Þ ±¸ºÐÁ¡¼ö  Àοø(¸í) ºñÀ²(%)  µî±Þ ±¸ºÐÁ¡¼ö  Àοø(¸í) ºñÀ²(%) 
1 67 6,871 4.91 66 4,623 5.49
2 63 13,065 9.34 63 6,530 7.76
3 59 14,298 10.23 59 9,264 11.01
4 53 23,852 17.06 54 13,276 15.78
5 46 27,565 19.72 47 17,694 21.03
6 41 25,117 17.96 41 16,127 19.17
7 37 16,792 12.01 37 8,006 9.51
8 35 7,393 5.29 34 5,496 6.53
9  35¹Ì¸¸  4,861 3.48  34¹Ì¸¸  3,128 3.72



  µî±Þ   »ý¸í °úÇÐ¥±   Áö±¸ °úÇÐ¥±
µî±Þ ±¸ºÐÁ¡¼ö  Àοø(¸í) ºñÀ²(%)  µî±Þ ±¸ºÐÁ¡¼ö  Àοø(¸í) ºñÀ²(%) 
1 66 1,722 5.57 68 517 5.81
2 63 1,818 5.88 64 631 7.09
3 59 4,257 13.76 59 959 10.78
4 53 5,191 16.78 51 1,808 20.32
5 46 6,125 19.8 45 1,860 20.9
6 41 5,245 16.96 41 1,356 15.24
7 37 3,743 12.1 39 822 9.24
8 34 1,901 6.15 35 710 7.98
9  34¹Ì¸¸  931 3.01  35¹Ì¸¸  235 2.64



¡Þ Á÷¾÷ޱ¸

  µî±Þ   ³ó»ý¸í »ê¾÷   °ø¾÷
µî±Þ ±¸ºÐÁ¡¼ö  Àοø(¸í) ºñÀ²(%)  µî±Þ ±¸ºÐÁ¡¼ö  Àοø(¸í) ºñÀ²(%) 
1 139 24 4.15 140 150 4.44
2 126 48 8.3 131 231 6.84
3 116 64 11.07 117 407 12.04
4 102 110 19.03 100 594 17.58
5 94 106 18.34 91 660 19.53
6 84 97 16.78 84 631 18.67
7 77 68 11.76 78 358 10.59
8 68 39 6.75 73 228 6.75
9  68¹Ì¸¸  22 3.81  73¹Ì¸¸  120 3.55



  µî±Þ   »ó¾÷ Á¤º¸  ¼ö»ê¡¤ÇØ¿î
µî±Þ ±¸ºÐÁ¡¼ö  Àοø(¸í) ºñÀ²(%)  µî±Þ ±¸ºÐÁ¡¼ö  Àοø(¸í) ºñÀ²(%) 
1 140 186 4.27 137 4 5.71
2 130 296 6.79 124 7 10
3 115 559 12.82 114 6 8.57
4 101 803 18.42 104 12 17.14
5 90 810 18.58 96 13 18.57
6 83 779 17.87 83 13 18.57
7 77 603 13.83 75 8 11.43
8 74 154 3.53 69 5 7.14
9  74¹Ì¸¸  170 3.9  69¹Ì¸¸  2 2.86



      µî±Þ                            °¡»ç¡¤½Ç¾÷                     
µî±Þ ±¸ºÐÁ¡¼ö  Àοø(¸í) ºñÀ²(%) 
1 139 67 4.3
2 129 107 6.86
3 115 205 13.15
4 102 262 16.81
5 93 314 20.14
6 84 267 17.13
7 77 180 11.55
8 71 97 6.22
9      71¹Ì¸¸      60 3.85



(ÀÚ·á=Çѱ¹±³À°°úÁ¤Æò°¡¿ø)

µðÁöÅдº½ººÎ

¨Ï±¹Á¦½Å¹®(www.kookje.co.kr), ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö
±¹Á¦½Å¹® ´º½º·¹ÅÍ
±¹Á¦½Å¹® ³×À̹ö ´º½º½ºÅÄµå ±¸µ¶Çϱâ
±¹Á¦½Å¹® ³×À̹ö ±¸µ¶Çϱâ
¹¹¶ó³ë ´º½º

 ¸¹ÀÌ º» ´º½ºRSS

  1. 1·¹Æ®·Î °¨¼º¡¦·Ôµ¥, »ï¼º°ú »çÁ÷¼­ Ŭ·¡½Ä ½Ã¸®Áî
  2. 2ÀÌÀç¸í ¡°5±Ø3Ư¡± ±è¹®¼ö ¡°Àü±¹ GTX¡± ÀÌÁؼ® ¡°Á¶¼¼ ºÐ±Ç¡±(Á¾ÇÕ)
  3. 3NC, ¿ï»ê ¹®¼ö±¸Àå¿¡ Àӽà µÕÁö¡¦±¤°í¡¤½ÄÀ½·á ¸ÅÀå µî ³­Á¦ »êÀû
  4. 4ºÎ»ê 40°è´Ü¡¤Çظ®´Ü±æ µî 5°÷, °ñ¸ñ»ó±Ç À°¼º»ç¾÷ ½Å±Ô ÁöÁ¤
  5. 5ÀÏ»çºÒ¶õ ¹ÎÁÖ, ¾î¼ö¼± ±¹Èû¡¦ºÎ»ê¼±´ëÀ§ ù³¯ ºÐÀ§±â ´ëÁ¶(Á¾ÇÕ)
  6. 6¡®ºÎ»êÇü ¶óÀÌÁ »ç¾÷ Âø¼ö¡¦Áö¿ª´ëµé Ư¼ºÈ­ Àü·« Èû¸ðÀº´Ù
  7. 7°­¼­ ÆóÀÚ¿ø ÀçȰ¿ë »ê´Ü ¸» ³ª¿ÀÀÚ¸¶ÀÚ¡¦¹Î¿ø 800°Ç ºø¹ß
  8. 8[¼Óº¸] È«ÁØÇ¥ ÁöÁöÀÚ ¸ðÀÓ ¡®È«»ç¸ð¡¯, ÀÌÀç¸í ÁöÁö ¼±¾ð
  9. 9CCTV·Î »çÀüÅõÇ¥ÇÔ 24½Ã°£ °ü¸®¡¦Æ¯¼öºÀÀÎÁö·Î ¹Ù²ãÄ¡±â ¿øÃµ ºÀ¼â
  10. 10ºÐÈ«»ö ¹èÆ® ÀÌÁ¤ÈÄ, 4°æ±â ¸¸¿¡ ¾ÈŸ
  1. 1ÀÌÀç¸í ¡°5±Ø3Ư¡± ±è¹®¼ö ¡°Àü±¹ GTX¡± ÀÌÁؼ® ¡°Á¶¼¼ ºÐ±Ç¡±(Á¾ÇÕ)
  2. 2ÀÏ»çºÒ¶õ ¹ÎÁÖ, ¾î¼ö¼± ±¹Èû¡¦ºÎ»ê¼±´ëÀ§ ù³¯ ºÐÀ§±â ´ëÁ¶(Á¾ÇÕ)
  3. 3[¼Óº¸] È«ÁØÇ¥ ÁöÁöÀÚ ¸ðÀÓ ¡®È«»ç¸ð¡¯, ÀÌÀç¸í ÁöÁö ¼±¾ð
  4. 4CCTV·Î »çÀüÅõÇ¥ÇÔ 24½Ã°£ °ü¸®¡¦Æ¯¼öºÀÀÎÁö·Î ¹Ù²ãÄ¡±â ¿øÃµ ºÀ¼â
  5. 5ÀÌÁؼ® ¡°ÃÖ¼Ò 15% µæÇ¥À² ¸ñÇ¥¡±(Á¾ÇÕ)
  6. 6±è¹®¼ö, »õ ºñ´ëÀ§¿øÀå¿¡ 90³â»ý ±è¿ëÅ ³»Á¤¡¦ÀÌÁؼ® °ßÁ¦¿ë?(Á¾ÇÕ)
  7. 7±è¹®¼ö ¡°¿ªÀü Àڽš±(Á¾ÇÕ)
  8. 8ÀÌÀç¸í ¡®´ë¼¼ ½û±â¡¯(Á¾ÇÕ)
  9. 9ÇÑ´ö¼ö¡¤Çѵ¿ÈÆ ºüÁø ±¹Èû¼±´ëÀ§¡¦ëÅ Ãâ´ç ¹®Á¦ µî ºÐ¶õ ºÒ¾¾ ¿©Àü
  10. 10[¼Óº¸] ±è¹®¼ö "ëÅ Å»´ç½ÃŰ´Â °Ç µµ¸® ¾Æ³Ä"
  1. 1ºÎ»ê 40°è´Ü¡¤Çظ®´Ü±æ µî 5°÷, °ñ¸ñ»ó±Ç À°¼º»ç¾÷ ½Å±Ô ÁöÁ¤
  2. 2³»´Þ ºÐ¾ç ¡®¸£¿¤ ¼¾ÅÒ¡¯¡¦ÇÁ·Î°ñÆÛ¿Í °í°´ ¶ó¿îµù Çà»ç ¿¬´Ù
  3. 3ÇØ¾çÀÎ 200¸í ¡®Çؾç¼öµµ ºÎ»ê¡¯ ÁöÁö¼±¾ð
  4. 4BNK °ÇÀü¼º, Áö¿ª°æÁ¦ °øÇ塦ºÎ»êÀºÇàÆÇ ¡®¹Ì¼Ç Àӯļ­ºí¡¯
  5. 5ºí·çÄ«º», ºÏ±ØÇ׷Ρ¦¹Î°üÇÐ ¸Ó¸® ¸Â´í´Ù
  6. 6SKT ÇØ¿Ü·Î¹Ö °í°´µµ À¯½Éº¸È£¼­ºñ½º Àû¿ë
  7. 7ºÎ»êTP, '1Á¶ Á¦Á¶±â¾÷' 17°÷ À°¼º À§ÇØ 2029³â±îÁö 117¾ï ÅõÀÔ
  8. 8Ú¸ñé ¹«¿ªÀüÀï ¿ÏÈ­ ±â´ë°¨¿¡ ÄÚ½ºÇÇ 30P ¡è¡¦2600´ë º¹±Í
  9. 9OECDµµ ùÛ ÀáÀ缺Àå·ü 1%´ë Àü¸Á¡¦Àú¼ºÀå °íÂøÈ­ ¿ì·Á(Á¾ÇÕ)
  10. 10ºÎ»ê ¼Ò»ó°øÀÎ 7°÷ ¡®±Û·Î¹ú »ç¿ì½º¡¯ ÁøÃâ ³ª¼±´Ù
  1. 1¡®ºÎ»êÇü ¶óÀÌÁ »ç¾÷ Âø¼ö¡¦Áö¿ª´ëµé Ư¼ºÈ­ Àü·« Èû¸ðÀº´Ù
  2. 2°­¼­ ÆóÀÚ¿ø ÀçȰ¿ë »ê´Ü ¸» ³ª¿ÀÀÚ¸¶ÀÚ¡¦¹Î¿ø 800°Ç ºø¹ß
  3. 3ºÎ»ê½Ã¹Î°ø¿ø ¹°³îÀ̸¶´ç¡¤¼Û»óÇö±¤Àå ¹Ù´ÚºÐ¼ö 5¿ùºÎÅÍ 9¿ù±îÁö ¹«·á °³¹æ
  4. 4¡®Á¶·ù Àü¹®°¡ ¾ø´Â Á¶·ùÃæµ¹ À§¿øÈ¸¡¯ ±èÇØ°øÇ× ´ëÃ¥ ¸¶·Ã ³ª¼­
  5. 5[¼Óº¸] Á¦ÁÖÇ×°ø À¯°¡Á· 72¸í, Á¤ºÎ¡¤°øÇס¤Ç×°ø»ç Ã¥ÀÓÀÚ 15¸í °í¼Ò
  6. 6[¼Óº¸] ¡®ÁÖÈ£¹Î ¾Æµé ¾Æµ¿Çдë ÇøÀÇ¡¯ Ư¼ö±³»ç Ç×¼Ò½É ¹«ÁË
  7. 7¼±°Å¹ý À§¹Ý ÇøÀÇ ±èÇý°æ, Ç׼ҽɵµ ¹ú±Ý 150¸¸ ¿ø(Á¾ÇÕ)
  8. 8ºÎ»ê ¡®»ê»çÅ Ưȭ¡¯ Àç³­»ê¾÷ ÁøÈï½Ã¼³ ¸¸µç´Ù¡¦3³â°£ 160¾ï ÅõÀÔ
  9. 9ÀÌõ ´ëÇü ¹°·ù¼¾Åͼ­ È­À硦´ëÀÀ 2´Ü°è ¹ß·É
  10. 10ºÎ¿ï°æ »êÀç ³ëµ¿ÀÚ ¿¬ 2¸¸¿© ¸í¡¦ÀçÇØÀ² ¼­¿ïÀÇ ¹è ³Ñ¾î
  1. 1·¹Æ®·Î °¨¼º¡¦·Ôµ¥, »ï¼º°ú »çÁ÷¼­ Ŭ·¡½Ä ½Ã¸®Áî
  2. 2NC, ¿ï»ê ¹®¼ö±¸Àå¿¡ Àӽà µÕÁö¡¦±¤°í¡¤½ÄÀ½·á ¸ÅÀå µî ³­Á¦ »êÀû
  3. 3ºÐÈ«»ö ¹èÆ® ÀÌÁ¤ÈÄ, 4°æ±â ¸¸¿¡ ¾ÈŸ
  4. 4°ø¼ö ¹ë·±½º ¾ÈÁ¤ ¾ÆÀÌÆÄÅ©, ½Â°Ý Èñ¸Á ºÎǬ´Ù
  5. 5¼ÕÈï¹Î 8°æ±â ¸¸¿¡ ±×¶ó¿îµå º¹±Í
  6. 6·Ñ·¯ ¹ÚÇö¿õ, ±¹°¡´ëÇ¥ ¼±¹ß
  7. 7±¸¸§°üÁß ¸ô¸®´Â »çÁ÷¿ª 1¹ø Ãⱸ¡¦125§¯ °è´ÜÆø ¡®ºÒ¾ÈºÒ¾È¡¯
  8. 8±è¹ÎÀç ¹ÀÇî ¿ì½Â ¼¼¸®¸Ó´Ï¼­ ¡®ÁÖ¿¬¡¯
  9. 9Á¡ÆÛ ¿ì»óÇõ, ÆÄ¸®¿Ã¸²ÇÈ Ã¨ÇǾð Á¦ÃÆ´Ù
  10. 10[ÀλçÀÌµå ¾Æ¿ô»çÀ̵å] µÚ´Ê°Ô NC ºÙÀâ´Â â¿ø½Ã¡¦±¸´Ü ¡°Àӽà Ȩ ¿ï»ê¼­ °æ±â¡±
¿ì¸®ÀºÇà
³­Ä¡º´ ȯ¿ì¿¡ »õ »ý¸íÀ»
Á¶Á÷Æø·Â¹è ȸ»ç¼­ Å»Ã⡦´« ¼ö¼úºñ µµ¿ò Àý½Ç
À§±â°¡Á¤ ±ä±Þ Áö¿ø
³úÁ¾¾çÀ¸·Î ¼ö¼ú 6¹ø¡¦Àç±âÀ§ÇÑ Ä¡·áºñ Àý½Ç
  • °È±â´ëȸ°æÇ°´ç÷ÀÚÈ®ÀÎÇϱâ
  • ´ëÇѹα¹Çؾç´ë»ó
  • 2025´ÙÀ̾Ƹóµåºê¸´Áö°È±âÃàÁ¦
  • À¯Äܼ­Æ®
°È°í ½ÍÀº ºÎ»ê ±×¸°¿öÅ· ȨÆäÀÌÁö
±¹Á¦½Å¹® ´ë°ü¾È³»
½ºÅ丮 ¹Ú½º