| 
|   | Ç¥ÁØÇ× | °£¡¡¡¡Á¶ | ¸¸¡¡¡¡Á¶ |  
| 14ÀÏ(Åä)
 (10¹°)
 | Æ÷ Ç× | 12:06 | - | 03:23 | - |  
| ºÎ »ê | 03:11 | 15:38 | 09:45 | 21:51 |  
| Åë ¿µ | 03:36 | 16:15 | 10:18 | 22:15 |  
| ¿© ¼ö | 03:54 | 16:33 | 10:32 | 22:32 |  
| ³ì µ¿ | 04:45 | 17:37 | 11:16 | 23:11 |  
| ¿Ï µµ | 05:15 | 18:08 | 11:31 | 23:27 |  
| Á¦ ÁÖ | 05:48 | 18:45 | 12:10 | 23:51 |  
| 15ÀÏ(ÀÏ)
 (11¹°)
 | Æ÷ Ç× | 12:55 | 23:07 | 04:02 | 20:59 |  
| ºÎ »ê | 03:52 | 16:20 | 10:26 | 22:36 |  
| Åë ¿µ | 04:17 | 16:58 | 11:00 | 22:58 |  
| ¿© ¼ö | 04:35 | 17:16 | 11:14 | 23:15 |  
| ³ì µ¿ | 05:25 | 18:21 | 11:58 | 23:53 |  
| ¿Ï µµ | 05:57 | 18:54 | 12:14 | - |  
| Á¦ ÁÖ | 06:31 | 19:31 | 12:53 | - |  
| ¡Ø14ÀÏ   ÀÏÃâ 07:24¡¡Àϸô 17:13¡¡¿ùÃâ 19:10¡¡¿ù¸ô 09:05(ºÎ»ê±âÁØ) |  | 
				 
				¨Ï±¹Á¦½Å¹®(www.kookje.co.kr), ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö