-프로축구-<중간순위>(24일)
◇2012 K리그 중간순위(24일)
---------------------------------------
순위 팀 승점 승 무 패 득 실 차
---------------------------------------
1 서울* 90 27 9 5 73 36 37
2 전북 78 22 12 7 81 46 35
3 포항 70 21 7 13 61 44 17
4 수원 70 19 13 9 58 45 13
5 울산 61 16 13 12 54 49 5
6 제주 58 15 13 13 67 53 14
7 부산 53 13 14 14 38 46 -8
8 경남 46 13 7 21 44 53 -9
----------------------------------------
9 인천 63 16 15 10 41 36 5
10 대구 57 15 12 14 51 53 -2
11 전남 50 12 14 16 44 58 -14
12 성남 49 13 10 19 45 55 -10
13 대전 46 12 10 19 43 63 -20
14 강원 43 12 7 23 54 67 -13
15 광주 41 9 14 18 55 64 -9
16 상주 27 7 6 28 29 70 -41
----------------------------------------
※순위는 승점-득실차-다득점-다승 순
*는 순위 확정
연합뉴스