-프로축구-<중간순위>(27일)
◇2012 K리그 중간순위(27일)
---------------------------------------
순위 팀 승점 승 무 패 득 실 차
---------------------------------------
1 서울 80 24 8 5 65 34 31
2 전북 73 21 10 6 72 39 33
3 수원 65 19 8 9 56 43 13
4 포항 59 18 5 13 51 40 11
5 울산 58 16 10 10 50 42 8
6 제주 51 13 12 12 62 50 12
7 부산 51 13 12 12 36 40 -4
8 경남 44 13 5 18 44 44 0
----------------------------------------
9 인천 55 14 13 10 37 34 3
10 성남 47 13 8 15 38 42 -4
11 대구 47 12 11 13 41 49 -8
12 대전 42 11 9 16 38 52 -14
13 전남 36 8 12 16 34 54 -20
14 강원 35 10 5 22 42 60 -18
15 광주 33 7 12 18 47 59 -12
16 상주 27 7 6 24 29 60 -31
----------------------------------------
※순위는 승점-득실차-다득점-다승 순
(서울=연합뉴스)
(끝)
<저 작 권 자(c)연 합 뉴 스. 무 단 전 재-재 배 포 금 지.> 연합뉴스