주간산행안내/주간낚시안내 출발일 검색 결과
|
■ 2026/12/22 (화·1박2일)
|
| 정동일출 | 19:00 | 부산일요 | 010-6663-2351 |
|
■ 2026/12/22 (화·2박3일)
|
| 울릉도 | : | 부산일요 | 010-6663-2351 |
|
■ 2026/12/22 (화·3박4일)
|
| 백두산 | : | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
|
■ 2026/12/22 (화·당일)
|
| 계방산 | : | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 곰배령 | : | 부산일요 | 010-6663-2351 |
| 구봉산 | 06:30 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 구봉산 | 0:0 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 구봉산 | : | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 덕숭수덕 | : | 부산일요 | 010-6663-2351 |
| 덕유산 | 07:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 도락산 | : | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 마니일출 | : | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 명산순례 | : | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 모악산 | : | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 모악산 | 0:0 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 무등산 | 06:30 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 물윗길 | : | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 민주지산 | 0:0 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 민주지산 | : | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 민주지산 | : | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 백두산 | : | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 백두협곡 | : | 부산일요 | 010-6663-2351 |
| 백야도 | : | 부산일요 | 010-6663-2351 |
| 산행안내 | : | 부산일요 | 010-6663-2351 |
| 선자령 | : | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 선자령 | : | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 선자설경 | 06:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 소백산 | 0:0 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 소백산 | : | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 오대산 | 06:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 월출산 | : | 부산일요 | 010-6663-2351 |
| 청도화악 | 07:30 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 치악산 | : | 부산일요 | 010-6663-2351 |
| 태백산 | : | 부산일요 | 010-6663-2351 |
| 태백산 | : | 부산일요 | 010-6663-2351 |
| 태백산 | 06:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 한탄강 | 06:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 한탄강 | : | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 한탄강 | : | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 한탄강 | 0:0 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 한탄잔도 | 06:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
|
■ 2026/12/22 (화·무박2일)
|
| 마니산 | 0:0 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 마니산 | 23:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 마니일출 | : | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
|

|