주간산행안내/주간낚시안내 출발일 검색 결과
|
■ 2026/12/20 (일·1박2일)
|
| 대마도 | 07:00 | 썬트레킹 | 010-3335-4400 |
|
■ 2026/12/20 (일·2박3일)
|
| 울릉도 | : | 부산일요 | 010-6663-2351 |
|
■ 2026/12/20 (일·3박4일)
|
| 신선설두 | 08:00 | 썬트레킹 | 010-3335-4400 |
|
■ 2026/12/20 (일·당일)
|
| 가리산 | : | 부산마운틴 | 010-3119-0113 |
| 갑장산 | : | 토승산악회 | 010-4436-8674 |
| 계룡산 | 06:30 | 부산마운틴 | 010-3119-0113 |
| 계방산 | : | 부산마운틴 | 010-3119-0113 |
| 금오산 | : | 토승산악회 | 010-4436-8674 |
| 덕숭수덕 | : | 부산일요 | 010-6663-2351 |
| 덕유산 | 06:10 | 부산마운틴 | 010-3119-0113 |
| 덕유향적 | : | 부산일요 | 010-6663-2351 |
| 도봉산 | 06:00 | 부산마운틴 | 010-3119-0113 |
| 도봉산 | : | 부산마운틴 | 010-3119-0113 |
| 도봉산 | : | 부산마운틴 | 010-3119-0113 |
| 마니산 | : | 부산마운틴 | 010-3119-0113 |
| 무등산 | 06:30 | 부산마운틴 | 010-3119-0113 |
| 민주지산 | 07:00 | 울타리 | 334-3975 |
| 민주지산 | 06:30 | 부산마운틴 | 010-3119-0113 |
| 백두협곡 | : | 부산일요 | 010-6663-2351 |
| 산행안내 | : | 부산일요 | 010-6663-2351 |
| 선자령 | : | 부산마운틴 | 010-3119-0113 |
| 선자령 | 06:00 | 부산마운틴 | 010-3119-0113 |
| 소백산 | 06:10 | 부산마운틴 | 010-3119-0113 |
| 수락불암 | : | 부산마운틴 | 010-3119-0113 |
| 영알7봉 | : | 부산마운틴 | 010-3119-0113 |
| 영알7봉 | 07:00 | 부산마운틴 | 010-3119-0113 |
| 오대비로 | 06:00 | 부산마운틴 | 010-3119-0113 |
| 오대산 | : | 부산마운틴 | 010-3119-0113 |
| 운장산 | 07:00 | 부산마운틴 | 010-3119-0113 |
| 월유둘레 | 07:00 | 누리힐링 | 010-2883-6314 |
| 월출산 | : | 부산일요 | 010-6663-2351 |
| 응봉산 | : | 부산마운틴 | 010-3119-0113 |
| 조계산 | 06:30 | 부산마운틴 | 010-3119-0113 |
| 천마산 | 06:20 | 부산마운틴 | 010-3119-0113 |
| 체르마트 | 06:00 | 부산마운틴 | 010-3119-0113 |
| 치악산 | : | 부산마운틴 | 010-3119-0113 |
| 치악산 | : | 부산마운틴 | 010-3119-0113 |
| 치악산 | : | 부산일요 | 010-6663-2351 |
| 함백산 | 06:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 함백산 | 06:10 | 부산마운틴 | 010-3119-0113 |
| 협곡열차 | 06:00 | 부산마운틴 | 010-3119-0113 |
| 협곡열차 | : | 부산마운틴 | 010-3119-0113 |
|
■ 2026/12/20 (일·무박2일)
|
| 일출태백 | : | 부산마운틴 | 010-3119-0113 |
| 태백일출 | 23:30 | 부산마운틴 | 010-3119-0113 |
|

|