주간산행안내/주간낚시안내 출발일 검색 결과
|
■ 2026/12/19 (토·3박4일)
|
| 치앙마이 | 15:30 | 썬트레킹 | 010-3335-4400 |
|
■ 2026/12/19 (토·4박5일)
|
| 베캄투어 | 08:00 | 썬트레킹 | 010-3335-4400 |
|
■ 2026/12/19 (토·당일)
|
| 금정파리 | 10:00 | 토요가자 | 010-6658-7531 |
| 달마도솔 | : | 부산일요 | 010-6663-2351 |
| 덕유눈꽃 | : | 부산여심 | 010-7437-1028 |
| 덕유눈꽃 | 07:00 | 울타리 | 334-3975 |
| 덕유산 | : | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 덕유산 | : | 거송산악 | 010-6735-3737 |
| 명산안내 | : | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 명산안내 | : | 거송산악 | 010-6735-3737 |
| 무등산 | : | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 무등산 | : | 거송산악 | 010-6735-3737 |
| 북덕유산 | : | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 북덕유산 | : | 거송산악 | 010-6735-3737 |
| 산행안내 | : | 부산일요 | 010-6663-2351 |
| 속리묘봉 | 07:00 | 뉴동백 | 010-4588-1348 |
| 속리묘봉 | 07:00 | 동백밴드 | 010-4588-1348 |
| 안내산행 | : | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 안내산행 | : | 거송산악 | 010-6735-3737 |
| 오대산 | 06:00 | 솔바람산악 | 010-2203-7001 |
| 월출산 | : | 거송산악 | 010-6735-3737 |
| 월출산 | : | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 인제자작 | : | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 인제자작 | : | 거송산악 | 010-6735-3737 |
| 자작나무 | : | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 자작나무 | : | 거송산악 | 010-6735-3737 |
| 장성백암 | 07:00 | 부산푸르나 | 010-5711-7764 |
| 장태산 | : | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 장태산 | : | 거송산악 | 010-6735-3737 |
| 전국명산 | : | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 전국명산 | : | 거송산악 | 010-6735-3737 |
| 치악산 | 06:00 | 부산마운틴 | 010-3119-0113 |
| 태백산 | : | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 태백산 | : | 거송산악 | 010-6735-3737 |
| 태백설경 | : | 거송산악 | 010-6735-3737 |
| 테백설경 | : | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 한탄잔도 | : | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 한탄잔도 | : | 거송산악 | 010-6735-3737 |
|
■ 2026/12/19 (토·무박2일)
|
| 정동일출 | : | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 정동일출 | : | 거송산악 | 010-6735-3737 |
| 정동진 | : | 그린행복 | 010-6761-8848 |
| 정동진 | : | 거송산악 | 010-6735-3737 |
|

|