| ±¸ ºÐ | »ó´ëÆò°¡ | Àý´ëÆò°¡ |
| ¡ãÇлýÀÇ ¼ºÀû(µî±Þ | ¡ã»ó´ëÀû ¼øÀ§¿¡ »ó | |
| µî)ÀÌ Àüü ÀÀ½Ã Áý´Ü | °ü¾øÀÌ, ÇлýµéÀÌ | |
| Á¡¼ö»êÁ¤ ¹æ½Ä | ¿¡¼ Â÷ÁöÇÏ´Â »ó´ëÀû | ¾ó¸¶³ª ¼ºÃëÇß´ÂÁö |
| ¼øÀ§¿¡ µû¶ó ºÎ¿© | Æò°¡ÇÏ¿© ÀÏÁ¤ ¼öÁØ | |
| À» ´Þ¼ºÇÑ Çлý¿¡°Ô | ||
| ÇØ´ç µî±ÞÀ» ºÎ¿© | ||
| ¡ãÇлýÀÌ 90Á¡À» ¹ÞÀº | ||
| °æ¿ì ´Ù¸¥ ÇлýµéÀÇ | ¡ãÇлýÀÌ 90Á¡À» ¹Þ | |
| Á¡¼ö°¡ ¾î¶²Áö¿¡ µû¶ó | Àº °æ¿ì ´Ù¸¥ Çлý | |
| µî±ÞÀÌ ´Þ¶óÁö¸ç, 90 | µé ¼ºÀû¿¡ °ü°è¾øÀÌ | |
| Á¡¼ö»êÁ¤ ¿¹½Ã | Á¡º¸´Ù ³ôÀº Á¡¼ö¸¦ | 1µî±ÞÀ» ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ |
| ¹ÞÀº ÇлýÀÌ ¸¹À¸¸é 1 | À½ (1µî±Þ - 90Á¡ÀÌ | |
| µî±ÞÀ» ¹ÞÁö ¸øÇÔ | »ó / 2µî±Þ - 80Á¡ | |
| ÀÌ»ó µîÀ¸·Î ¼³Á¤ÇÑ | ||
| °æ¿ì) | ||
| ¡ãÇлýÀ» º¯º°Çϱâ À§ | ¡ãÇлý º¯º°º¸´Ù´Â | |
| ½ÃÇè¹®Ç× ÃâÁ¦ | ÇØ ÀÏÁ¤ ¼öÀÇ ¹®Ç×Àº | ¼ºÃë¼öÁØÀ» ´Þ¼ºÇß |
| °í³µµ·Î ÃâÁ¦ÇÏ´Â °Í | ´ÂÁö¸¦ ÁßÁ¡ÀûÀ¸·Î | |
| ÀÌ ºÒ°¡ÇÇ | °í·ÁÇÏ¿© ÃâÁ¦ | |
| ¡ã»ó´ëÀûÀ¸·Î ³ôÀº ¼º | ¡ã»ó´ëÀû °æÀﺸ´Ù | |
| ÀûÀ» ¹Þ±â À§ÇÑ ¹«ÇÑ | ´Â ½ÇÁúÀû ¿µ¾î´É·Â | |
| °æÀïÀÇ ÇнÀ ¹ß»ý | Çâ»óÀ» À§ÇÑ ÇнÀ | |
| ¼öÇè ¹× ÇнÀÇüÅ | ¡ãÀÇ»ç¼ÒÅë Áß½ÉÀÇ ½Ç | °¡´É |
| ÁúÀû ¿µ¾î ´É·Â Çâ»ó | ¡ã¹®Á¦Ç®ÀÌ Áß½ÉÀÇ | |
| º¸´Ù´Â ¹®Á¦Ç®ÀÌ Á᫐ | ¿µ¾î ¼ö¾÷¿¡¼ ¹þ¾î | |
| ÀÇ ¿µ¾î ¼ö¾÷ ÁøÇà | ³ª ÀÇ»ç¼ÒÅë Áß½ÉÀÇ | |
| ¼ö¾÷À» ÁøÇàÇÒ ¼ö | ||
| ÀÖ´Â ±â¹Ý Á¶¼º | ||
¡¡¡Ø ÀÚ·á = ±³À°ºÎ
µðÁöÅдº½ººÎ
°ü·Ã±â»ç
- ¿µ¾î Àý´ëÆò°¡ È¿°ú´Â¡¦ÇлýºÎ´ã¡¤»ç±³À°ºñ °æ°¨
- 2018Çг⵵ ¼ö´ÉºÎÅÍ ¿µ¾î Àý´ëÆò°¡¡¦µî±Þ¸¸ Á¦°ø
- ¼ö´É ¿À·ù ¼Õ¹è¼Ò ù ÀçÆÇ¡¦À§ÀÚ·á »êÁ¤ ±âÁØ ÀïÁ¡
- ¼ö´É ¼¼°èÁö¸® ¿À·ù Ãß°¡ÇÕ°ÝÀÚ µî·Ï ½ÃÀÛ
- ¼ö´É¿À·ù 1Àδç 1500¸¸~6000¸¸ ¿ø ¹è»ó±Ý û±¸
- ¼ö´É ¿À·ù ÇÇÇØ ³»´Þ ºÎ»ê¼ Áý´Ü ¼Õ¹è¼Ò
- [±âÀÚ¼öø] ¼ö´É ¹®Á¦»Ó ¾Æ´Ï¶ó ±¸Á¦Ã¥µµ ¿À·ù /°½Â¸¸
- ¼ö´É ¿À·ù·Î 'ÀÒ¾î¹ö¸° 1³â' ¹«´Ì¸¸ ±¸Á¦
- ¼ö´É ¼¼°èÁö¸® '¿À·ù±¸Á¦' ºÎ»ê±Ç ´ëÇÐ 28¸í Ãß°¡ÇÕ°Ý
- ¼¼°èÁö¸® ¿À·ù ºÎ»ê´ë 1¸í Ãß°¡ÇÕ°Ý
- ¡á ¡°±Û·Î¹ú ¸Þ°¡Æ÷Æ® Á¦2 µµ¾à¡±¡¦ºÎ»êÇ× »õ 50³â ¿¬´Ù
- ¡á ºÎ´çÀ̵æÀÇ ÃÖ´ë 30%¡¦ÁÖ°¡Á¶ÀÛ ½Å°í Æ÷»ó±Ý È® ´Ã¸°´Ù
- ¡á ÄÚ½ºÇÇ ETF ÅõÀÚÇÑ ì°´ëÅë·É, 9°³¿ù ¸¸¿¡ ¼öÀÍ·ü 150% µ¹ÆÄ
- ¡á ÇàÁ¤ÅëÇÕÀº µæº¸´Ù ½Ç? ºÎ»ê½Ã Çã¼úÇÑ ³í¸®
- ¡á ±ÝÁ¤»ê±¹¸³°ø¿ø ½Ã´ë ÃÊÀб⡦±ê´ëÁ¾(¸¶½ºÄÚÆ®) ¼±Á¤ Âø¼ö
- ¡á ÇìÁöÆÝµå ¿¤¸®¾ù¿¡ ½Â¼Ò¡¦Á¤ºÎ, 1600¾ï ¹è»ó ¸éÇØ
- ¡á ¡®¼ö¾÷ Áß Æù »ç¿ë¡¯ ¹ýÀ¸·Î ±ÝÁö¡¦°í±³ ¼±Åðú¸ñ, Ãâ¼®¸¸ ÀßÇØµµ ÇÐÁ¡
- ¡á ´Ù½Ã ³ªºüÁø ºÎ»ê ´ë±â¡¦¿¬°ü Á¶±â»ç¸Á ±ÞÁõ ÃßÁ¤
- ¡á ¡®Ã¢ºñºÎ»ê¡¯ Áö¿ª±â¾÷ Áö¿ø ¹«»ê¡¦ÇüÆò¼º ³í¶õ¿¡ ±ÝÀü Áö±Þ ³»ö
2018Æò⵿°è¿Ã¸²ÇÈ

´ëÇѹα¹ Á¾ÇÕ7À§
- ±Ý¸Þ´Þ°³¼ö
- 5
- Àº¸Þ´Þ°³¼ö
- 8
- µ¿¸Þ´Þ°³¼ö
- 4
| ¼øÀ§ | ±¹°¡ | ±Ý | Àº | µ¿ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ³ë¸£¿þÀÌ | 14 | 14 | 11 |
| 2 | µ¶ÀÏ | 14 | 10 | 7 |
| 3 | ij³ª´Ù | 11 | 8 | 10 |
| 4 | ¹Ì±¹ | 9 | 8 | 6 |
| 5 | ³×´ú¶õµå | 8 | 6 | 6 |
¼øÀ§´Â ±Ý¸Þ´Þ¼øÀÔ´Ï´Ù.



























