¡Þ³²ÀÚºÎ
=========================================================
¼øÀ§ ÆÀ¸í ½ÂÁ¡ ½ÂÆÐ ¼¼Æ®µæ½Ç·ü Á¡¼öµæ½Ç·ü
=========================================================
*1 »ï¼ºÈÀç 66 23½Â4ÆÐ 2.517 1.132
2 Çö´ëijÇÇÅ» 49 17½Â11ÆÐ 1.286 1.019
3 ´ëÇÑÇ×°ø 43 14½Â12ÆÐ 1.163 1.025
4 ·¯½Ã¾ØÄ³½Ã 41 14½Â13ÆÐ 0.940 0.982
5 LIG¼ÕÇØº¸Çè 39 12½Â15ÆÐ 1.020 1.001
6 KEPCO 5 1½Â26ÆÐ 0.200 0.852
=========================================================
¡Þ¿©ÀÚºÎ
=========================================================
¼øÀ§ ÆÀ¸í ½ÂÁ¡ ½ÂÆÐ ¼¼Æ®µæ½Ç·ü Á¡¼öµæ½Ç·ü
=========================================================
*1 IBK±â¾÷ÀºÇà 65 22½Â5ÆÐ 2.630 1.146
2 GSĮŨ½º 55 19½Â8ÆÐ 1.818 1.061
3 Çö´ë°Ç¼³ 46 15½Â12ÆÐ 1.200 1.050
4 µµ·Î°ø»ç 45 16½Â12ÆÐ 1.120 1.050
5 Èï±¹»ý¸í 21 6½Â20ÆÐ 0.460 0.880
6 KGCÀÎ»ï°ø»ç 11 3½Â24ÆÐ 0.297 0.837
=========================================================
¡Ø¼øÀ§´Â ½ÂÁ¡-½Â¸® °æ±â ¼ö-¼¼Æ®µæ½Ç·ü(ÃÑ ½Â¸®¼¼Æ®/ÃÑ ÆÐ¹è¼¼Æ®)-Á¡¼öµæ½Ç·ü(ÃÑ µæÁ¡/ÃÑ ½ÇÁ¡) ¼ø.
*´Â ¼øÀ§ È®Á¤.
¿¬ÇÕ´º½º